August 16, 2014

Metro Phoenix Housing¹ Market Snapshot
August 16, 2014
City Active Pending Sales DOM² Avg $/SF
Anthem 192 48 61 88 $124.06
Chandler 1,122 323 343 71 $133.10
Fountain Hills 233 24 44 127 $197.32
Gilbert 1,427 384 423 69 $125.62
Glendale 866 324 345 71 $105.63
Laveen 265 66 74 67 $87.89
Maricopa 517 122 120 117 $74.13
Mesa 1,676 475 493 71 $116.29
Phoenix 4,330 1,253 1,282 75 $130.61
Queen Creek 1,062 291 266 87 $94.37
Scottsdale 2,125 299 382 105 $214.52
Tempe 348 94 139 66 $136.90
Note¹ – Housing = Single Family Homes, Note² – DOM = Days On Market
Data Source: Arizona Regional Multiple Listing Service (ARMLS)
For other cities or area, please call (480)292-8281 or email gchen@az-realty.com
Above data was compiled by Gary Chen, Associate Broker, ABR, CIAS, CNE, SFR
Some historical data would have been adjusted due to re-alignment with county recorder.
Original data complied by The Cromford Report
Social Share Toolbar